Korona Risk Gruplarına Göre İllerde Uyulacak Tedbirler
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2021 tarihli ve 3514 sayılı “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesi kapsamında illerin risk gruplarına göre valiliklerce alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar, buna göre de kademeli olarak geçilecek olan normalleşme süreci belirlendi.
22 Şubat-28 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan haftalık korona risk haritasına göre; Düşük Risk Gruplar Mavi, Orta Risk Gruplar Sarı, Yüksek Risk Gruplar Turuncu ve Çok Yüksek Risk Gruplar ise Kırmızı ile işaretlendi.
RİSK GRUPLARINA GÖRE MART AYINDA UYGULANACAK TEDBİRLER | |||
DÜŞÜK RİSKLİ BÖLGE | ORTA RİSKLİ BÖLGE | YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE | ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE |
MAVİ | SARI | TURUNCU | KIRMIZI |
Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, | Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, | Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, | Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, |
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI | |||
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak belirlenmesi. | Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak belirlenmesi. | Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak belirlenmesi. | Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak belirlenmesi. |
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI | |||
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu şekilde uygulanması (21.00-05.00 saatleri arası) | Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu şekilde uygulanması (21.00-05.00 saatleri arası) | Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00; Cumartesi 21:00 – Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanması, | Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00; Cumartesi 21:00 – Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanması, |
65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTINA YÖNELİK KISITLAMALAR | |||
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, | 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, | 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltilmesi, (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 20 yaş altı için 14.00-18.00) | 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltilmesi, (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 20 yaş altı için 14.00-18.00) |
65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi, | 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi, | 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi, | 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarının kullanılmasını kısıtlanması, (Mevcut uygulamanın devamı) |
TOPLUMSAL ETKİNLİKLER | |||
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere; kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü geçmemek üzere izin verilmesi, | Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere; kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü geçmemek üzere izin verilmesi, |
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere; kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300’ü geçmemek üzere izin verilmesi, |
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil etkinliklerinin ertelenmesi, (Mevcut uygulamanın devamı) |
NİKAH MERASİMLERİ | |||
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesi, | Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesi, | Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesi, | Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesi, |
YEME-İÇME YERLERİ | |||
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin (Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde masa-sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde çalışması, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışması, | Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin (Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde masa-sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde çalışması, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışması, | Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin (Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde masa-sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19:00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde çalışması, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışması, | Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin 10:00-20:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde çalışması, |
SPOR TESİSLERİ | |||
Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışması, | Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışması, | Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin kapalı tutulması, (Mevcut uygulamanın devamı) | Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin kapalı tutulması, (Mevcut uygulamanın devamı) |
(Visited 41 times, 1 visits today)