Nüfus Cüzdanı Yenileme Ücreti ne Kadar ve Nereye Yatar? Nüfus Cüzdanı yenileme Ücreti 2019, Nüfus Cüzdanı Değiştirme Ücreti 2019, Nüfus Cüzdanı Yenileme Ücreti Nereye Yatar 2019, Nüfus Cüzdanı değiştirme Ücreti nereye yatar 2019.
Yeni Kimlik Kartı Ücreti 2019 (Halen 2018 Ücreti geçerli)
Başvuru Nedeni | Ücret (TL) |
---|---|
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı | 18,50 TL |
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı | 18,50 TL |
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli | 18,50 TL |
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli | 37,00 TL |
Nüfus Cüzdanı Yenileme Ücreti Nereye Yatar 2019
AKBANK T.A.Ş. | • ODEA BANK A.Ş. |
• AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | • PTT Şubeleri |
• ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | • ŞEKERBANK T.A.Ş. |
• ALTERNATİFBANK A.Ş. | • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. |
• ANADOLUBANK A.Ş. | • TURKISHBANK A.Ş. |
• ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. | • TURKLAND BANK A.Ş. |
• CITIBANK A.Ş. | • TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. |
• DENİZBANK A.Ş. | • TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. |
• BURGAN BANK A.Ş. | • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
• FİBABANKA A.Ş. | • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
• FİNANSBANK A.Ş. | • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
• HSBC BANK A.Ş. | • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
• ICBC TURKEY BANK A.Ş. | • VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
• ING BANK A.Ş. | • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
• KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | • ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş |
(Visited 811 times, 1 visits today)