2020 Haziran Türkiye’de Korona Virüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?
Öncelikle 2019 Kasım ayında Çin’de başlayan bu salgın Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.
Bu tarihten itibaren Haziran ayında Türkiye’deki Korona Virüs salgınındaki son durum şöyle;
TÜRKİYE’DE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU | ||||||||||
Günler | Toplam Test Sayısı | Vaka Sayısı | Ölen Sayısı | İyileşen Sayısı | Pozitif Vaka Farkı | İyileşen Vaka Farkı | Ölen Vaka Farkı | Vaka Artış Oranı | Ölüm Artış Oranı | İyileşme Artış Oranı |
01.Haz | 2.070.719 | 164.769 | 4.563 | 128.947 | 827 | 974 | 23 | 0,50 | 0,51 | 0,76 |
02.Haz | 2.103.044 | 165.555 | 4.585 | 129.921 | 786 | 974 | 22 | 0,48 | 0,48 | 0,76 |
03.Haz | 2.155.349 | 166.422 | 4.609 | 130.852 | 867 | 931 | 24 | 0,52 | 0,52 | 0,72 |
04.Haz | 2.209.583 | 167.410 | 4.630 | 131.778 | 988 | 926 | 21 | 0,59 | 0,46 | 0,71 |
05.Haz | 2.267.412 | 168.340 | 4.648 | 133.400 | 930 | 1.622 | 18 | 0,56 | 0,39 | 1,23 |
06.Haz | 2.303.258 | 169.218 | 4.669 | 135.322 | 878 | 1.922 | 21 | 0,52 | 0,45 | 1,44 |
07.Haz | 2.338.593 | 170.132 | 4.692 | 137.969 | 914 | 2.647 | 23 | 0,54 | 0,49 | 1,96 |
08.Haz | 2.377.954 | 171.121 | 4.711 | 141.380 | 989 | 3.411 | 19 | 0,58 | 0,40 | 2,47 |
09.Haz | 2.415.179 | 172.114 | 4.729 | 144.598 | 993 | 3.218 | 18 | 0,58 | 0,38 | 2,28 |
10.Haz | 2.451.700 | 173.036 | 4.746 | 146.839 | 922 | 2.241 | 17 | 0,54 | 0,36 | 1,55 |
11.Haz | 2.500.890 | 174.023 | 4.763 | 147.860 | 987 | 1.021 | 17 | 0,57 | 0,36 | 0,70 |
12.Haz | 2.541.903 | 175.218 | 4.778 | 149.102 | 1.195 | 1.242 | 15 | 0,69 | 0,31 | 0,84 |
13.Haz | 2.586.995 | 176.677 | 4.792 | 150.087 | 1.459 | 985 | 14 | 0,83 | 0,29 | 0,66 |
14.Haz | 2.632.171 | 178.239 | 4.807 | 151.417 | 1.562 | 1.330 | 15 | 0,88 | 0,31 | 0,89 |
15.Haz | 2.674.203 | 179.831 | 4.825 | 152.364 | 1.592 | 947 | 18 | 0,89 | 0,37 | 0,63 |
16.Haz | 2.721.003 | 181.298 | 4.842 | 153.379 | 1.467 | 1.015 | 17 | 0,82 | 0,35 | 0,67 |
17.Haz | 2.773.904 | 182.727 | 4.861 | 154.640 | 1.429 | 1.261 | 19 | 0,79 | 0,39 | 0,82 |
18.Haz | 2.822.316 | 184.031 | 4.882 | 156.022 | 1.304 | 1.382 | 21 | 0,71 | 0,43 | 0,89 |
19.Haz | 2.863.632 | 185.245 | 4.905 | 157.516 | 1.214 | 1.494 | 23 | 0,66 | 0,47 | 0,96 |
20.Haz | 2.904.744 | 186.493 | 4.927 | 158.828 | 1.248 | 1.312 | 22 | 0,67 | 0,45 | 0,83 |
21.Haz | 2.945.240 | 187.685 | 4.950 | 160.240 | 1.192 | 1.412 | 23 | 0,64 | 0,47 | 0,89 |
22.Haz | 2.986.653 | 188.897 | 4.974 | 161.533 | 1.212 | 1.293 | 24 | 0,65 | 0,48 | 0,81 |
23.Haz | 3.029.635 | 190.165 | 5.001 | 162.848 | 1.268 | 1.315 | 27 | 0,67 | 0,54 | 0,81 |
24.Haz | 3.083.121 | 191.657 | 5.025 | 164.234 | 1.492 | 1.386 | 24 | 0,78 | 0,48 | 0,85 |
25.Haz | 3.135.424 | 193.115 | 5.046 | 165.706 | 1.458 | 1.472 | 21 | 0,76 | 0,42 | 0,90 |
26.Haz | 3.186.622 | 194.511 | 5.065 | 167.198 | 1.396 | 1.492 | 19 | 0,72 | 0,38 | 0,90 |
27.Haz | 3.231.835 | 195.883 | 5.082 | 169.182 | 1.372 | 1.984 | 17 | 0,71 | 0,34 | 1,19 |
28.Haz | 3.280.144 | 197.239 | 5.097 | 170.595 | 1.356 | 1.413 | 15 | 0,69 | 0,30 | 0,84 |
29.Haz | 3.331.158 | 198.613 | 5.115 | 171.809 | 1.374 | 1.214 | 18 | 0,70 | 0,35 | 0,71 |
30.Haz | 3.381.650 | 199.906 | 5.131 | 173.111 | 1.293 | 1.302 | 16 | 0,65 | 0,31 | 0,76 |
(Visited 59 times, 1 visits today)